Quel est le retour sur investissement
d'un site "Lead Generation" ?
Remplissez les 3 questions suivantes et obtenez votre simulation.
P.S : Les informations communiquées ne sont enregistrées. Elles vous sont strictement personnelles!
|
|
|||||
2% Taux de conversion après optimisation |
20% Taux de conversion Devis > Commande |
Prêt à passer à l'action ? Nous pouvons vous aidez à réaliser votre site "Lead Generation" sous 4 semaines ! 1° Planifiez votre RDV 2° Validez votre stratégie 3° Attirez et convertissez les clients |
|
Je réserve mon rendez-vous avec Sébastien |
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB COMMANDES liées au SEO | |||||||
Taux de croissance | 0% | 0% | 4% | 6% | 8% | ||
Nombre de commandes | 48 | 48 | 49 | 51 | 55 | ||
NB COMMANDES liées à la publicité | |||||||
Nombre de campagnes annuelles | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Nombre de commandes | 60 | 60 | >60 | 60 | 60 | ||
Revenus | |||||||
CA complémentaire (SEO) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
CA complémentaire (Pub) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Total CA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Coûts | |||||||
Investissement initial | 2 833 € | 2 833 € | 2 833 € | - | - | ||
Frais annuels | 6 708 € | 6 708 € | 6 708 € | 6 708 € | 6 708 € | ||
Frais publicitaires | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | ||
Frais de fabrication | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Total coûts | 21 541 € | 21 541 € | 21 541 € | 18 708 € | 18 708 € | ||
ROI | -21 541 € | -21 541 € | -21 541 € | -18 708 € | -18 708 € |
SIÈGE L’ÉCLAIREUR Port Van Gogh – 2 Quai Aulagnier 92600 Asnières / Seine FRANCE
PARIS +33 6 24 64 53 27
LILLE +33 7 76 79 57 97
SAINT-ETIENNE +33 7 63 60 12 17